Plan wizyty duszpasterskiej
| L.P. | Rejon | Data | Kapłan |
| 1 | ul. A. Suskiego ( od mostu do kościoła) | 02.01.2024 r. g. 14.00 | Ks. Proboszcz + |
| 2 | Bańska N. ( ul. Na Brzegu) | 02.01.2024 r. g. 15.00 | Ks. Darek |
| 3 | Prezydenta R. Kaczorowskiego ( do karczmy) | 03.01. 2024 g. 14.00 | Ks. Proboszcz+ |
| 4 | ul. Zakopiańska ( od Nowego Targu do sklepu ,,Żabka”) | 03.01.2024 r. g. 10.00 | Ks. Darek |
| 5 | ul. Kościelna, Rynek, ul. Szkolna i ul. Rola Galicowa ( do szkoły) | 04.01.2024 g. 14.00 | Ks. Proboszcz |
| 6 | ul. A. Suskiego ( od pętli autobusowej) i ul. Ogrodowa ( do Cmentarza) | 04.01.2024 r. g. 15.00 | Ks. Darek |
| 7 | ul. Pod Górą | 08.01.2024 g. 14.00 | Ks. Proboszcz + |
| 8 | os. Podlubelki | 08.01.2024 r. g. 15.00 | Ks. Darek |
| 9 | ul. A. Suskiego od cmentarza do p. Jana i Teresy Gałdyn | 09.01.2024 g. 14.00 | Ks. Proboszcz + |
| 10 | Bór ul. Rolna kościelna Polna do OSP | 09.01.2024 r. g. 15.00 | Ks. Darek |
| 11 | ul. Wł. Orkana do skrzyżowania | 10.01.2024 g. 10.00 | Ks. Darek |
| 12 | ul. A. Suskiego ( od mostu do P. Łasia) | 11.01.2024 r. g. 14.00 | Ks. Proboszcz |
| 13 | ul. A. Suskiego od nr 1 – numery nieparzyste do p. Makuch | 12.01.2024 r. g. 14.00 | Ks. Proboszcz |
| 14 | ul. A. Suskiego od p. Anny Kasperek do Kościoła | 11.01.2024. r. g. 15.00 | Ks. Darek |
| 14 | Bór od Gronkowa do Remizy OSP | 13.01.2024 g. 9.00 | Ks. Proboszcz |
| 15 | Maruszyna | 13.01.2024 g. 9.00 | Ks. Darek |
| 16 | ul. Rola Galicowa ( od końca ulicy) do p. Skiba | 15.01.2024 r. g. 15.00 | Ks. Darek |
| 17 | os. Nowe | 16.01.2024 r. g. 14.00 | Ks. Proboszcz + |
| 18 | Ul. Ogrodowa od szkoły do cmentarza | 16.01.2024 r. g. 15.00 | Ks. Darek |
| 19 | ul. Nadwodnia ( od P. Lańda) ul. | 17.01.2024 r. g. 14.00 | Ks. Proboszcz + |
| 20 | ul. Kolejowa, domy obok Urzędu Gminy, Kopaczyska, za Torem, | 17.01.2024 r. g. 10.00 | Ks. Darek |
| 21 | ul. Boczna i ul. Zakopiańska | 18.01.2024 r. g. 14.00 | Ks. Proboszcz |
| 22 | ul. Zakopiańska ( od. P. Jarząbka), ul. Wąska i ul. A. Suskiego do P. Czernik | 18.01.2024 r. g. 15.00 | Ks. Darek |
| 23 | Palenice | 19.01.2024 r. g. 14.00 | Ks. Proboszcz |
| 24 | Hodówka i Pitoniówka | 20.01.2024 g. 9.00 | Ks. Proboszcz |
| 25 | ul. Krzywa, ul. Ruchu Ludowego i ul. Na Potoczku | 20.01.2024 r. g. 9.00 | Ks. Darek |
| 26 | ul. Wł. Orkana od skrzyżowania do ul. Suskiego | 23.01.2024 g. 14.00 | Ks. Proboszcz + |
| 27 | Bór JP II od OSP do Szaflar | 23.01.2024 r. g. 15.00 | Ks. Darek |
| 28 | ul. Do Barci ul. Tewikiel | 24.01.2024 g. 14.00 | Ks. Proboszcz + |
| 29 | ul. Zakopiańśka od Bańskiej do Skrzyżowania | 24.01.2024 r. g. 10.00 | Ks. Darek |
| 30 | ul. A. Suskiego od mostu do p. Zagórskich – numery nieparzyste | 25.01.2024 r. g. 15.00 | Ks. Darek |
| 31 | Ul. Polna | 27.01.2024 r. g. 9.00 | Ks. Darek |
2,241 Wyświetlenie, 1 Dzisiaj
Poprzedni